别克昂科威
外观设计EXTERIOR
展翼型HID感应大灯/LED日间行车灯
全新设计的展翼型前大灯,在简洁大胆的车灯饰圈映衬下更显犀利。配备AFS随动转向功能,主动调节大灯垂直、水平照射角度;
同时配备HBA智能远光灯功能,在特定情况下将自动控制远近光灯的切换,全面提升行车安全。
全新设计LED日间行车灯置于氙气灯组之中,在提升行车安全的同时成为别克昂科威独有的个性标识。
全新智能降阻进气格栅
别克家族标志性设计元素,格栅竖条型面变化富有层次感和立体感,黑色镀铬和亚光材质结合,精致优雅。
智能格栅关闭系统在车辆启动后会自动关闭,使发动机更快达到适宜的工作温度;
当车速达到55km/h后,且水温低于风扇开启的触发值,格栅也会自动关闭以降低风阻,改善油耗。
展翼式LED尾灯
以18颗LED灯珠构成展翼式造型与头灯首尾呼应,视觉上也提升了车尾的宽度。
电动高度可调举升门带脚部感应功能
电动举升门只需按动按钮即可启动,并且开启高度可在3/4至全开间任意位置记忆开启角度。高配车型尾部下方偏左的感应区,只需将脚在感应区轻轻划过,尾门即会自动打开或关闭,智能便捷,无需双手也能轻松开启尾门。
内饰空间INTERIOR
- 后排 >
舒适宽绰的乘坐空间(后排)
创新配备第二排滑动式座椅,4/6分割经典设计使后备箱空间更加灵活多变。
后排椅背角度可向后调节两档共4度,乘坐更加舒适。
全平后排地板让昂科威成为真正意义上的五座SUV。
兼容Apple CarPlay的智慧互联系统
当手机通过USB连接线或WIFI与车辆连接后,手机屏幕将会自动映射至车内8吋高清触摸屏,并可通过屏幕完成电话拨打、短信阅读、地图导航、音乐播放等功能。还支持通过语音识别键启动Siri功能,如同直接操作手机般便捷。
8英寸高清数码显屏行车电脑
仪表盘中央的8英寸高清数码显屏行车电脑除了显示传统车辆信息外,还可便捷显示电话、多媒体、导航地图等信息,配合多功能方向盘使驾驶者操作更加便利。
两片式超大全景天窗
带防夹功能的超大尺寸全景天窗,能够提供多达0.74㎡的透光面积,为驾乘者创造更为明亮的内部空间,营造舒适驾乘体验。
Bose 高级剧院音响+ANC主动降噪科技
BOSE 7扬声器高级音响系统,车内任意位置都可享受身临其境现场演奏效果。全系标配ANC主动降噪科技,车舱内设有三处麦克风收音器,搭配噪音补偿技术,随时侦测发动机与环境噪音,通过扬声器释放与噪音相反的声波,以此有效抵消噪音,全面净化你的听觉环境。
动力操控RIDE&HANDLING
全新2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机+全新6速DSS智能启停变速箱
全新2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机:凭借傲视同侪的发动机技术,荣膺2013年度十佳发动机。191kW/5500RPM的最大功率及353N·m/2000-5300RPM的峰值扭矩,升功率高达95.5kW/L,百公里加速仅需8.4秒、百公里综合油耗更低至8.8升。 传动更高效,换挡更平顺,既能满足激烈操控时的动力需求,同时变速箱搭载的改良型蓄能器可让发动机轻松实现智能启停功能,实现更低燃油消耗和更为安静的驾驶环境。
- 2.0T
- 1.5T
191kW
/5500RPM
353N·m
/2000-5300RPM
8.4秒
8.8升
Flexride自适应驾驶系统
搭载Flexride自适应驾驶系统,可根据需求随时调整底盘与动力总成的工作表现,满足日常使用或激烈驾驶等不同需求。
智能全路况四驱系统
昂科威旗舰车型配置了通用独有的智能全路况四驱系统,后桥上的两个多片离合器会在电脑控制下对前后轮动力进行分配可做到前后轮50:50,后轮左右0:100间分配,大幅提升驾驶稳定性。
安全科技SAFETY&TECHNOLOGY
FDI前车距离提示系统
通过车辆前方的长距离雷达和前摄像头检测与前车的距离,当车速大于40km/h时,在仪表上显示与前车的时间距离(0.5s-3s)。
ACC全车速自适应巡航
在车速大于25km/h时,通过设置车辆速度和车辆间隔,可自动调整本车速度以保持与前车的预设距离。可持续减速至车辆完全停止。
LKA车道保持系统+LDW车道偏离预警
当车辆时速在80-180km/h之间,如果车辆靠近已探测到的车道线却没有使用相应方向的转向灯,则其会缓缓地转动方向盘加以辅助。其也会在车辆越过车道线时发出车道偏离警告。如果系统探测到您在主动转向,则不会加以辅助或发出警告。
LCA车道变更辅助系统+SBZA侧盲区预警系统
当系统在左右盲区内探测到车辆,或左右两侧车道后方70米距离内有车辆快速接近时,则左侧或右侧后视镜显示器将点亮。如果转向信号被激活且也在同侧探测到车辆,则显示器将闪烁,作为不要变换车道的额外警告。
高强度钢材车身零件和
先进的激光焊接技术
车身高强度钢材使用比例达到惊人的75%,其中屈服强度在800Mpa以上的超高强度钢材更是达到了13%。A柱、B柱、车顶横梁、驾驶员脚步护板更是使用了超高强度的热成型钢材,门槛内板的抗拉强度能达到1500Mpa,超过普通钢材最高强度的4倍。先进的激光钎焊技术使车顶盖与车身连接处更平整光滑,相比传统焊接工艺强度大幅度提升。
车型配置
车型 | 20T前驱技术型 | 20T前驱领先型 | 20T前驱精英型 | 20T前驱豪华型 | 20T四驱豪华型 |
价格 | 209,900 | 219,900 | 235,900 | 245,900 | 259,900 |
---|
技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4667 | ||||
宽度(mm) | 1839 | ||||
高度(mm) | 1660 | 1694 | |||
轴距(mm) | 2750 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1584/1588 | ||||
整备质量(kg) | 1575 | 1610 | 1685 | ||
轮圈 | 17吋十辐铝合金轮毂 | ||||
轮胎 | 普利司通 动力侠 225/65R17 | ||||
油箱容积(L) | 66 | ||||
发动机 | 全新1.5T SIDI 直喷涡轮增压发动机,带发动机启停功能 | ||||
排量(ml) | 1490 | ||||
最大额定功率(Kw/rpm) | 124/5600 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700~4400 | ||||
变速箱 | 7速DCG智能双离合变速箱 | ||||
驱动形式 | 前轮驱动 | 智能四驱系统 | |||
最高车速(km/h) | 190 | 185 | |||
加速性能 0~100 km/h(s)* | 10.3 | 10.9 | |||
燃油及排放 | 符合国五号排放标准/92号或以上无铅汽油 | ||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.2 | 5.5 | |||
混合工况油耗(L/100km) | 6.6 | 7.4 | |||
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | ||||
转向系统 | EPS电子随速转向系统 | ||||
制动系统 (前/后) | 前通风盘式/后盘式 | ||||
运动模式 | - | - | - | - | - |
FlexRide四模式自适应驾驶系统 | - | - | - | - | - |
外观配置 | |||||
智能降阻进气隔栅 | - | - | - | - | - |
展翼型大灯 | s | - | - | - | - |
展翼型感应大灯 | - | s | s | - | - |
展翼型HID感应大灯 | - | - | - | s | s |
LED日间行车灯 | s | s | s | s | s |
展翼型LED尾灯 | s | s | s | s | s |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | s | s | s | s | s |
外后视镜电动调节/加热/折叠/LED转向灯 | s(手动折叠) | s | s | s | s |
两片式超大全景天窗 | - | s | s | s | s |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | - | - | - | s | s |
双层绿色隔热隔音玻璃 | s | s | s | s | s |
哑光镀铬舷窗 | s | s | s | s | s |
全框式车窗镀铬饰条 | s | s | s | s | s |
车身镀铬门把手 | s | s | s | s | s |
镀铬单排气管 | s | s | s | s | s |
镀铬双排气管 | - | - | - | - | - |
前门迎宾灯 | - | - | - | s | s |
铝合金车顶行李架 | - | - | s | s | s |
智能大灯系统(带AFS及HBA功能) | - | - | - | - | - |
后窗防紫外线隐私玻璃 | - | - | - | - | - |
车身同色前后保险杠及侧裙 | - | - | - | - | - |
内饰配置 | |||||
驾驶座椅12向电动调节带腰托 | 8向手动调节 | 8向手动调节 | s | s | s |
副驾驶座椅12向电动调节带腰托 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节及4向电动腰托 | s | s |
前排座椅头枕4向调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
6:4分割可倒式后排座椅 | s | s | s | s | s |
后排座椅头枕2向调节 | s | s | s | s | s |
后排可滑动座椅(椅背角度可调) | - | - | - | s | s |
对开式超大中央储物盒 | s | s | s | s | s |
后排可折叠中央扶手带双杯托 | s | s | s | s | s |
三幅运动型多功能方向盘 | s | s | s | s | s |
真皮包裹换挡手柄 | - | - | s | s | s |
全LED顶衬照明 | s | s | s | s | s |
全遮光电动遮阳帘 | - | s | s | s | s |
经典造型石英钟 | s | s | s | s | s |
前排座椅加热功能 | - | - | s | s | s |
前排座椅制冷通风功能 | - | - | - | - | - |
前排座椅舒适性腿托 | - | - | - | - | - |
Ice Blue冰蓝环绕氛围灯 | - | - | - | s | s |
电加热方向盘 | - | - | - | - | - |
燕尾黑色高级织物内饰 | s | s | - | - | - |
燕尾黑高级真皮内饰 | - | - | O | - | - |
深酒红Alcantara麂皮绒面内饰 | - | - | O | s | s |
深酒红高级真皮内饰 | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||
BFI一体化车身结构 | s | s | s | s | s |
前排双预紧式安全带 | s | s | s | s | s |
后排三点式预紧安全带 | s | s | s | s | s |
正、副驾驶员安全带未系提醒 | s | s | s | s | s |
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | s | s | s | s | s |
前排正面安全气囊 | s | s | s | s | s |
前排侧面安全气囊 | s | s | s | s | s |
一体式侧气帘 | - | - | s | s | s |
TCS 牵引力控制系统 | s | s | s | s | s |
EDC发动机阻力矩控制系统 | s | s | s | s | s |
ABS防抱死制动系统 | s | s | s | s | s |
EBD电子制动力分配系统 | s | s | s | s | s |
BAS制动辅助系统 | s | s | s | s | s |
ESC电子稳定控制系统 | s | s | s | s | s |
CBC弯道制动控制系统 | s | s | s | s | s |
ROM翻滚感应系统 | s | s | s | s | s |
SLSC直线稳定性控制系统 | s | s | s | s | s |
HSA坡道辅助系统 | s | s | s | s | s |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - |
Onstar安吉星全时在线助理(4G LTE Wifi) | - | - | - | s | s |
四门自动落锁系统 | s | s | s | s | s |
TPMS智能胎压监测系统 | - | s | s | s | s |
EPB电子驻车制动系统 | s | s | s | s | s |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
倒车影像 | O | O | s | s | s |
倒车雷达 | s | s | s | s | s |
APA自动泊车系统 | - | - | - | s | s |
智慧安全 | |||||
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - |
LKA车道保持系统 | - | - | - | - | - |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | - |
SBZA侧盲区预警系统 | - | - | - | - | - |
LCA车道变更辅助系统 | - | - | - | - | - |
FDI前车距离提示 | - | - | - | - | - |
FCA前方碰撞预警 | - | - | - | - | - |
CMB碰撞缓解系统 | - | - | - | - | - |
RCTA泊车预警系统 | - | - | - | - | - |
AFS自适应转向大灯系统 | - | - | - | - | - |
HBA智能自动远近光灯控制 | - | - | - | - | - |
舒适配置 | |||||
大灯伴你回家功能 | - | s | s | s | s |
大灯清洗功能 | - | - | - | s | s |
间歇式无骨雨刷 | s | s | s | s | s |
电动高度可调举升门 | - | - | - | s | s |
无钥匙进入及一键启动 | s | s | s | s | s |
中控门锁及遥控钥匙 | s | s | s | s | s |
四门电动车窗(带前排一键升降功能) | s | s | s | s | s |
蓝牙免提电话 | - | - | s | s | s |
ANC主动降噪科技 | s | s | s | s | s |
后挡风玻璃热线式除雾功能 | s | s | s | s | s |
智能双区独立全自动空调系统 | - | s | s | s | s |
触摸式空调及座椅控制面板 | - | s | s | s | s |
后排空调出风口 | s | s | s | s | s |
定速巡航 | - | s | s | s | s |
新一代智慧互联系统 | s | s | s | s | s |
智能手机映射 | - | - | Apple Carplay | Apple Carplay | Apple Carplay |
AUX IN/USB智能多路音源输入系统 | s | s | s | s | s |
AVL随速音量调节系统 | s | s | s | s | s |
8英寸高清触摸式显屏 | O | O | s | s | s |
高清数码显屏行车电脑 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 |
高保真立体声收音机 | s | s | s | s | s |
车载导航系统 | O | O | O | O | O |
高保真车载音响系统带6扬声器 | s | s | s | s | s |
Bose高级剧院音响 | - | - | - | - | - |
Multi-Touch触摸式独立手写输入板 | - | - | - | - | - |
后排220V电源输出 | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||
车侧迎宾踏板 | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) |
1080P高清行车记录仪 | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) |
豪华皮质全包围后备箱垫 | |||||
都市畅行包(倒车影像、8英寸高清触摸式显屏、车载导航系统) | O(¥6000) | O(¥6000) | - | - | |
寰行中国套餐1(车侧迎宾踏板、车侧防擦镀铬饰条、后保险杠防擦镀铬饰条、行李架横梁、LED发光门槛板 寰行中国LOGO) |
- | - | O(¥4999) | O(¥4999) | O(¥4999) |
寰行中国套餐2(车侧迎宾踏板、铝制防撞杆、行车记录仪、全天候后备箱垫、全天候耐污脚垫、寰行中国LOGO) | O(¥4999) | O(¥4999) | O(¥4999) | O(¥4999) | O(¥4999) |
*仅适用于领先型及精英型 **仅适用于豪华型 |
注释:
“S”标准配置,“-”无,“O”选装配置
*用ECE计量法,实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定。
声明:
配置表尽可能在现有资料基础上做到全面详实,考虑到上汽通用汽车有限公司可能随时对产品参数、配置、材料、色彩等车型信息进行修改和调整,因此本配置表仅作参考使用,具体车型的外观、配置及颜色等信息以销售的实车为准。上汽通用汽车有限公司有权合法使用别克(BUICK®)产品商标名称,未经许可使用上述商标者,将被追究法律责任。