IX25
产品特性PRODUCT FEATURE
车型颜色 COLOR
外观颜色
- 优雅白
- 星辉银
- 活力橙
- 流沙金
- 摩卡棕
- 深海蓝
- 中国红
- 乌木黑
内饰颜色
- 酒红内饰
- 黑红内饰
- 黑炭内饰
配置表CONFIGURATION TABLE
车型 | 1.6 GS MT | 1.6 GLS AT | 1.4T GLS DCT | 1.4T DLX DCT | |||||
手动时尚型 | 自动智能型 | 自动智能型 | 自动尊贵型 | ||||||
厂家指导价(人民币:元) | 109,800 | 132,800 | 142,800 | 152,800 | |||||
长 / 宽 / 高 (mm) | 4,290 x1,780 x1,622 | 4,290 x1,780 x1,627(带行李架) | 4,290x1,780 x1,646(鲨鱼鳍天线) | ||||||
轴距(mm) | 2,590 | ||||||||
发动机规格 | 1.6L Gamma | 1.4T Kappa | |||||||
发动机排量(cc) | 1,591 | 1,353 | |||||||
最大功率(kW/rpm)(cc) | 91.6/6,300 | 103/6,000 | |||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 150.7/4,850 | 242/1,500~3,200 | |||||||
变速器 | 6速手动 | 6速手自一体 | 7速双离合 | ||||||
驱动方式 | 前驱 | ||||||||
转向系统 | 电动助力 | ||||||||
制动系统(前 / 后) | 盘式 / 盘式 | ||||||||
油箱容积(L) | 60 | ||||||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬挂系统 | 扭力梁式半独立悬架 | ||||||||
整备质量 | 1277/1279(ISG) | 1385/1387(ISG) | 1412 / 1416(ISG) | ||||||
最高车速(km/h) | 171 | 169 | 183 | 183 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.5 / 6.3(ISG) | 7.0 / 6.8(ISG) | 6.5 / 6.2(ISG) | ||||||
轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 184 | ||||||||
注:“●”为有此配置;“○”为选装配置;“-”为无此配置; |