途胜
产品特性PRODUCT FEATURE
配置表CONFIGURATION TABLE
车型 | 2.0 GL MT |
2.0 GL AT |
2.0 GLS AT |
1.6T GL DCT |
1.6T GLS DCT |
1.6T GLX DCT |
1.6T DLX DCT 4WD |
1.6T TOP DCT 4WD |
舒适型 | 智能型 | 舒适型 双离合 |
智能型 双离合 |
领先型 双离合 |
尊贵型 双离合 4驱 |
旗舰型 双离合 4驱 | ||
厂家指导价(人民币:元) | 159,900 | 164,900 | 174,900 | 169,900 | 179,900 | 196,900 | 215,900 | 239,900 |
Radio+CD+MP3 | ● | ● | ● | ● | Radio+MP3 | Radio+MP3 | Radio+MP3 | Radio+MP3 |
USB+AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸高清触摸显示屏 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
CarPlay & CarLife | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
blue link | - | - | - | - | - | - | - | ● |
扬声器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
双区独立控制自动空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
空气净化器 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
注:“●”为有此配置;“-”为无此配置;“o“为选装. |